H1型垂直轴风力发电机
2019-07-02 13:51:42
江苏乃尔
359
H1型垂直轴风力发电机特点
1、专利技术永磁悬浮发电机,特殊的定子设计,发电机的阻转矩低,启动风速低,风能利用率高;
2、定制连接件使用国标法兰,便于多种安装要求方式;
3、风轮叶片采用优化的气动外形设计和结构设计的专利技术,一体成型铝合金型材喷塑,耐盐蚀能力更优;
4机壳采用合金钢成型,配合定制轴承转体,风噪小,故障率低,抗台风能力更强,运行安全可靠;
5、采用风能发电效率智能跟踪技术,有效调节电流电压,发电转换率高。
型号 | NE-1000H | NE-2000H | NE-2500H | NE-3000H | NE-5000H | NE-10000H | NE-20000H |
额定功率 | 1kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW |
额定电压 | 48V | 48/96V | 48/96V | 120/220V | 120/220V | 360V | 360V |
启动风速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
额定风速 | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
安全风速 | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
风轮直径 | 1.6m | 1.8m | 1.8m | 2.65m | 3.6m | 5.8m | 7.6m |
风轮高度 | 2.4m | 3m | 3.6m | 3.8m | 4.5m | 6m | 9m |
叶片数量 | 5片 | ||||||
叶片材料 | 铝合金 | ||||||
发电机 | 三相交流永磁发电机/永磁悬浮发电机 | ||||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||||
工作温度 | -40℃~80℃ |
- 上一页 : R型红灯笼垂直轴风力发电机
- 下一页: 没有了